
除塵骨架
不銹鋼除塵器骨架
彈簧除塵骨架
多接頭除塵骨架
褶皺濾袋除塵骨架
扁布袋專(zhuān)用除塵骨架
褶皺濾袋專(zhuān)用除塵骨架
有機硅除塵骨架
圓袋除塵器骨架
除塵布袋
滌綸針刺氈除塵布袋
伸縮除塵布袋
氟美斯耐高溫除塵布袋
pps耐高溫除塵布袋
三防除塵器布袋
褶皺除塵布袋
電磁脈沖閥
星型卸料器
脈沖控制儀
氣動(dòng)元件
輸送設備
除塵配件
單機除塵設備
礦山除塵器
鋼廠(chǎng)除塵器
倉頂除塵器
振打除塵器
布袋除塵器
旋風(fēng)除塵器
脈沖除塵器
單機除塵器機組
廠(chǎng)房除塵器(車(chē)間內除塵器)
木工除塵器
微型電爐除塵器
垃圾焚燒爐除塵器
濾筒除塵器
星型卸料器
YJD-HG型星型卸料器
產(chǎn)品概述:YJD-HG型星型卸料器又稱(chēng)旋轉給料器、關(guān)風(fēng)器,是由帶有數個(gè)葉片的轉子在圓筒形機殼內旋轉,從上部料斗落入的物料,充塞在葉片間的空格內,隨葉片的旋轉而卸出。
銷(xiāo)售電話(huà):0317-8041892 詢(xún)盤(pán)訂單
詳細描述:
YJD-HG型星型卸料器又稱(chēng)旋轉給料器、關(guān)風(fēng)器,是由帶有數個(gè)葉片的轉子在圓筒形機殼內旋轉,從上部料斗落入的物料,充塞在葉片間的空格內,隨葉片的旋轉而卸出。由于軸承、齒箱離開(kāi)殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大,YJD-HG型星型卸料器具有結構緊湊,造型美觀(guān),使用方便,運轉平穩,噪音低等優(yōu)點(diǎn)。特別適用于粉塵,小顆粒物料,深受環(huán)保、冶金、化工、糧食、水泥、筑路、干燥設備等工業(yè)行業(yè)的工程項目擇用。
YJD-HG型星型卸料器適用于將壓力狀態(tài)下的粉塵或顆粒狀物連續地、順利地排入大氣,是氣力輸送和通風(fēng)除塵網(wǎng)路中的一種重要設備。其主要工作件是旋轉的葉輪,既起著(zhù)輸送物料的作用,又擔負密封作用。
YJD-HG型星型卸料器性能特點(diǎn):
1、YJD-HG型星型卸料器加工,具有鎖氣功能,可用于粉碎、分級系統的粉料定量供料器,又可作為分離、收塵等系統的卸料器,或用于壓送式、吸送式氣力輸送系統。
2、YJD-HG型星型卸料器可采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鈦鋼等多種材質(zhì),法蘭口可為方形或圓形等多種結構形式,滿(mǎn)足用戶(hù)不同需求。
3、YJD-HG型星型卸料器帶有壓力平衡裝置,可用在正壓、負壓輸送系統。
YJD-HG星型卸料器的主要技術(shù)參數:
型號 | 每轉體積 | 減速電機型號 | 轉速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | L1 | N | D | D1 | ||||||
2型 | 2立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | 10 | 8-Φ11 | ||||
4型 | 4立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | 10 | 8-Φ13 | ||||
6型 | 6立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | 10 | 8-Φ13 | ||||
8型 | 8立升/轉 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | 10 | 8-Φ13 | ||||
10型 | 10立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | 10 | 8-Φ15 | ||||
12型 | 12立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | 10 | 8-Φ15 | ||||
14型 | 14立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | 10 | 8-Φ18 | ||||
16型 | 16立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | 10 | 8-Φ18 | ||||
18型 | 18立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | 12 | 8-Φ18 | ||||
20型 | 20立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | 12 | 8-Φ18 | ||||
26型 | 26立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | 14 | 8-Φ18 | ||||
30型 | 30立升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 | 14 | 8-Φ18 | ||||
40型 | 40立升/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | 16 | 16-Φ18 | ||||
60型 | 60立升/轉 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | 16 | 16-Φ18 | ||||
80型 | 80立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | 16 | 16-Φ18 | ||||
100型 | 100立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | 18 | 16-Φ18 | ||||
250型 | 250立升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | Φ65 | 69 |
瀏覽 電動(dòng)卸灰閥 YJD-A型星型卸料器 YJD-B型星型卸料器 等相關(guān)內容